Terminliste 2009
Postet av Rauma Golfklubb den 4. Mai 2009
Sportskomiteen har satt opp terminlista for klubbens turneringer 2009.
Oppsett pr. styremøte den 21.04.2009.
Vi minner om at terminlista også er å finne i Golfbox der du kan melde deg på/av turneringene.
Møt opp i god tid! Som hovedregel bør du møte opp minst 30 min. før start.
Merk påmeldingsfrist, normalt 2 dager før turneringen.
Måned | Dag | Dato | Tid | Turnering | Merknader og evnt. link til resultater | Type turnering | Påmeldingsfrist |
Mai | Lør | 9 | 11:00 | Åpningsturnering | Resultater | Flaggturnering | 2 dager før kl 18:00 |
Søn | 10 | 11:00 | Treningsturnering | Resultater (vinnerlaget) | Scramble | 2 dager før kl 18:00 | |
Tir | 12 | 17:30 | Rauma cup 1 | Resultater i Golfbox | Stableford | 2 dager før kl 18:00 | |
Tir | 19 | 17:30 | Rauma cup 2 | Resultater iGolfboks | Stableford | 2 dager før kl 18:00 | |
Søn | 24 | 11:00 | Treningsturnering | Resultater (vinnerlaget) | Scramble | 2 dager før kl 18:00 | |
Tir | 26 | 17:30 | Rauma cup 3 | Resultater i Golfbox | Stableford | 2 dager før kl 18:00 | |
Juni | Tir | 2 | 17:30 | Rauma cup 4 |
Resultater i Golbox. |
Stableford | 2 dager før kl 18:00 |
Lør | 6 | 11:00 | Pink cup | Scramble | 2 dager før kl 18:00 | ||
Søn | 7 | 11:00 | Nordea Pairs | Resultater. | 2 dager før kl 18:00 | ||
Tir | 9 | 17:30 | Rauma cup 5 | Resultater. | Stableford | 2 dager før kl 18:00 | |
Tir | 16 | 17:30 | Rauma cup 6 | Resultater. | Stableford | 2 dager før kl 18:00 | |
Lør | 20 | 18:00 | Sankthansturnering | Avlyst! | ????? | 2 dager før kl 18:00 | |
Ons | 24 | 17:30 | Rauma cup 7 | Resultater i Golfbox. Rauma Cup etter 7 runder. | Stableford | 2 dager før kl 18:00 | |
Lør | 27 | 11:00 | Grønt kort turnering | Kun for de med grønt kort. Resultater. | Lars avgjør | 2 dager før kl 18:00 | |
Tir | 30 | 17:30 | Rauma cup 8 | Resultater i Golfbox. Rauma Cup 2009 sammenlagt etter 8 runder. | Stableford | 2 dager før kl 18:00 | |
Juli | Søn | 5 | 11:00 | Treningsturnering | Scramble | 2 dager før kl 18:00 | |
Lør | 11 | 10:00 | Norsk Fjellfestival Open | Resultater i Golfbox. | Slag/netto | 2 dager før kl 18:00 | |
August | Tir | 4 | 17:30 | Rauma cup 9 | Resultater i Golfbox. | Stableford | 2 dager før kl 18:00 |
Lør | 8 | 11:00 | Sinclair Rauma Open | Resultater i Golfbox. Påmelding KUN via Golfbox - max 40 | Slag/netto | 2 dager før kl 18:00 | |
Tir | 11 | 17:30 | Rauma cup 10 | Resultater i Golfbox. | Stableford | 2 dager før kl 18:00 | |
Søn | 16 | 11:00 | Treningsturnering | Scramble | 2 dager før kl 18:00 | ||
Lør | 22 | 11:00 | SB Open | Resultater i Golfbox. | Stableford | 2 dager før kl 18:00 | |
Lør | 29 | 11:00 | Klubbmesterskap | Dag 1 | Slag | 2 dager før kl 18:00 | |
Søn | 30 | 10:30 | Klubbmesterskap | Dag 2. Resultater i Golfbox. | Slag | ||
September | Søn | 6 | 11:00 | Scramble * | Vinnerne. | ||
Søn | 13 | 11:00 | Avslutning Rauma cup 11 | Resultater i Golfbox. | Stableford | 2 dager før kl 18:00 | |
Lør | 19 | 11:00 | Grønt kort turnering | Kun for de med grønt kort | Lars avgjør | 2 dager før kl 18:00 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Rauma Golfklubb

Sparebanken Møre Open
21.03.2025
Dugnad 2025
01.02.2025

Simulator Info!!!!
07.10.2024

Salg av klær og utstyr
04.09.2024
Medlemsmøte 11 september
04.09.2024

Medlemsmøte 15 mai.
13.05.2024