Slope DAMER 2006-09

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Jun 2007

Rauma Golfklubb 2006 - 2009
Damer · Par 66
 

Gul
Par: 66
CR: 68.1
Slope: 125
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.3 -2
+3.2 - +2.4 -1
+2.3 - +1.5 0
+1.4 - +0.6 1
+0.5 - 0.3 2
0.4 - 1.2 3
1.3 - 2.1 4
2.2 - 3.0 5
3.1 - 3.9 6
4.0 - 4.8 7
4.9 - 5.7 8
5.8 - 6.6 9
6.7 - 7.5 10
7.6 - 8.4 11
8.5 - 9.4 12
9.5 - 10.3 13
10.4 - 11.2 14
11.3 - 12.1 15
12.2 - 13.0 16
13.1 - 13.9 17
14.0 - 14.8 18
14.9 - 15.7 19
15.8 - 16.6 20
16.7 - 17.5 21
17.6 - 18.4 22
18.5 - 19.3 23
19.4 - 20.2 24
20.3 - 21.1 25
21.2 - 22.0 26
22.1 - 22.9 27
23.0 - 23.8 28
23.9 - 24.7 29
24.8 - 25.6 30
25.7 - 26.5 31
26.6 - 27.4 32
27.5 - 28.3 33
28.4 - 29.2 34
29.3 - 30.1 35
30.2 - 31.0 36
31.1 - 32.0 37
32.1 - 32.9 38
33.0 - 33.8 39
33.9 - 34.7 40
34.8 - 35.6 41
35.7 - 36.0 42

Rød
Par: 66
CR: 64.7
Slope: 117
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.1 -5
+3.0 - +2.2 -4
+2.1 - +1.2 -3
+1.1 - +0.2 -2
+0.1 - 0.7 -1
0.8 - 1.7 0
1.8 - 2.7 1
2.8 - 3.6 2
3.7 - 4.6 3
4.7 - 5.6 4
5.7 - 6.5 5
6.6 - 7.5 6
7.6 - 8.4 7
8.5 - 9.4 8
9.5 - 10.4 9
10.5 - 11.3 10
11.4 - 12.3 11
12.4 - 13.3 12
13.4 - 14.2 13
14.3 - 15.2 14
15.3 - 16.2 15
16.3 - 17.1 16
17.2 - 18.1 17
18.2 - 19.1 18
19.2 - 20.0 19
20.1 - 21.0 20
21.1 - 22.0 21
22.1 - 22.9 22
23.0 - 23.9 23
24.0 - 24.9 24
25.0 - 25.8 25
25.9 - 26.8 26
26.9 - 27.8 27
27.9 - 28.7 28
28.8 - 29.7 29
29.8 - 30.7 30
30.8 - 31.6 31
31.7 - 32.6 32
32.7 - 33.6 33
33.7 - 34.5 34
34.6 - 35.5 35
35.6 - 36.0 36
 
 
 
 

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.