Slope HERRER 2006-09

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Jun 2007

Rauma Golfklubb 2006 - 2009
Herrer · Par 66
 

Gul
Par: 66
CR: 63.6
Slope: 122
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.8 -7
+3.7 - +2.9 -6
+2.8 - +2.0 -5
+1.9 - +1.1 -4
+1.0 - +0.1 -3
0.0 - 0.8 -2
0.9 - 1.7 -1
1.8 - 2.6 0
2.7 - 3.6 1
3.7 - 4.5 2
4.6 - 5.4 3
5.5 - 6.3 4
6.4 - 7.3 5
7.4 - 8.2 6
8.3 - 9.1 7
9.2 - 10.0 8
10.1 - 11.0 9
11.1 - 11.9 10
12.0 - 12.8 11
12.9 - 13.8 12
13.9 - 14.7 13
14.8 - 15.6 14
15.7 - 16.5 15
16.6 - 17.5 16
17.6 - 18.4 17
18.5 - 19.3 18
19.4 - 20.2 19
20.3 - 21.2 20
21.3 - 22.1 21
22.2 - 23.0 22
23.1 - 23.9 23
24.0 - 24.9 24
25.0 - 25.8 25
25.9 - 26.7 26
26.8 - 27.6 27
27.7 - 28.6 28
28.7 - 29.5 29
29.6 - 30.4 30
30.5 - 31.3 31
31.4 - 32.3 32
32.4 - 33.2 33
33.3 - 34.1 34
34.2 - 35.1 35
35.2 - 36.0 36

Rød
Par: 66
CR: 61.8
Slope: 118
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.2 -8
+3.1 - +2.3 -7
+2.2 - +1.3 -6
+1.2 - +0.3 -5
+0.2 - 0.6 -4
0.7 - 1.6 -3
1.7 - 2.5 -2
2.6 - 3.5 -1
3.6 - 4.5 0
4.6 - 5.4 1
5.5 - 6.4 2
6.5 - 7.3 3
7.4 - 8.3 4
8.4 - 9.2 5
9.3 - 10.2 6
10.3 - 11.2 7
11.3 - 12.1 8
12.2 - 13.1 9
13.2 - 14.0 10
14.1 - 15.0 11
15.1 - 15.9 12
16.0 - 16.9 13
17.0 - 17.9 14
18.0 - 18.8 15
18.9 - 19.8 16
19.9 - 20.7 17
20.8 - 21.7 18
21.8 - 22.6 19
22.7 - 23.6 20
23.7 - 24.6 21
24.7 - 25.5 22
25.6 - 26.5 23
26.6 - 27.4 24
27.5 - 28.4 25
28.5 - 29.3 26
29.4 - 30.3 27
30.4 - 31.3 28
31.4 - 32.2 29
32.3 - 33.2 30
33.3 - 34.1 31
34.2 - 35.1 32
35.2 - 36.0 33
 
 
 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.